2021. 01. 04. 09:35
Termálne kúpele (služby)
Ceny vo forintoch
01.01-15.06 01.09-31.12 |
16.06-31.08 | |
---|---|---|
vstupenky | ||
vstupenka do kúpeľov pre dospelých | 4.300,- | 4.500,- |
Vstupenka do kúpeľov pre dôchodcov | 3.600,- | 3.900,- |
Vstupenka do kúpeľov pre deti, študentov | 3.500,- | 3.800,- |
Registračný poplatok pre deti (0-3 roky) | 300,- | 300,- |
Vstupenka od 16 hodín | 3.500,- | 3.800,- |
Vstupenka od 16.oo hodín pre dospelých | 3.300,- | 3.500,- |
Vstupenka od 16.oo hodín pre deti, študentov | 3.200,- | 3.400,- |
permanentky | ||
7-dňová permanentka | 25.800,- | 27.000,- |
7-dňová permanentka pre dôchodcov | 21.600,- | 23.400,- |
7-dňová permanentka pre deti, študentov | 21.000,- | 22.800,- |
služby |
||
vaňový kúpeľ | 4.300,- | 4.500,- |
sauna | 1.300,- | 1.300,- |
solárium (3 minút vertikálny) | 400,- | 400,- |
solárium 7x (12 minút vertikálny) | 9.000,- | 9.000,- |
požičanie osušky | 1.300,- | 1.300,- |
papierová osuška | 700,- | 700,- |
plavky | 1.300,- | 1.300,- |
úschovňa | 700,- | 700,- |
kabina na 1 deň | 2.100,- | 2.100,- |
lehátko na 1 deň | 1.500,- | 1.500,- |